Day 1
Fri 23.9.2022 Estadio Emilio Royo
| Women Grupo B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:15 | Field 1 | Furia | 8 | - | 6 | Amazonas | Game play | ||||
Day 2
Sat 24.9.2022 Solo llenar resultados
| Women Grupo B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:10 | Field F | Fieras | 6 | - | 5 | Furia | Game play | ||||
Sat 24.9.2022 Driving Range CDS
| Women Grupo A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:50 | Field 3 | Fieras | 6 | - | 5 | Furia | Game play | ||||
| Women Grupo B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:15 | Field 2 | WUA | 4 | - | 14 | Furia | Game play | ||||
Day 3
Sun 25.9.2022 Driving Range CDS
| Women Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Field 3 | Furia | 9 | - | 7 | Top Girls | Game play | ||||
| Women Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:15 | Field 1 | Fieras | 11 | - | 5 | Furia | Game play | ||||
Timezone: America/New_York. Local time: 4.11.2025 16:04