Team Standings
outdoor
open
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Torneo Nacional 2022 | ![]() | ![]() | ![]() |
CPDV 2022 | ![]() | ![]() | ![]() |
Copa Elite 2022 | ![]() | ![]() | ![]() |
Copa Furia 2022 | ![]() | ![]() | ![]() |
women
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Torneo Nacional 2022 | ![]() | ![]() | ![]() |
CPDV 2022 | ![]() | ![]() | ![]() |
Copa Elite 2022 | ![]() | ![]() | ![]() |
Copa Furia 2022 | ![]() | ![]() | ![]() |
mixed
Event | Gold | Silver | Bronze |
---|---|---|---|
Liga Recreativa de Ultimate | ![]() | ![]() | ![]() |